Программа лабораторного обследования
Услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Услуги | Стоимость, руб. |
КОАГУЛОГИЯ | |
АЧТВ | 150 |
Протромбин+МНО | 225 |
Фибриноген | 200 |
Антитромбин III | 325 |
Волчаночный антикоагулянт | 717 |
Тромбиновое время | 208 |
D-димер | 917 |
Протеин С | 1 683 |
Свободный протеин S | 1 683 |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | |
Клинический анализ крови (тесты 5, 119) | 475 |
Общий анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты,гемоглабин включен) | 200 |
СОЭ | 142 |
Лейкоцитарная формула | 208 |
Подсчет количества ретикулоцитов | 258 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
Группа крови | 250 |
Резус-принадлежность | 250 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | |
Ферменты | |
АлАТ | 142 |
АсАТ | 142 |
Альбумин | 200 |
Амилаза | 208 |
Амилаза панкреатическая | 225 |
Гамма-ГТ | 142 |
Креатинкиназа | 217 |
Креатинкиназа-МВ | 292 |
Липаза | 283 |
ЛДГ | 150 |
HBDH (ЛДГ-1-изофермент) | 250 |
Холинэстераза | 208 |
Фосфатаза кислая | 192 |
Фосфатаза щелочная | 150 |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 842 |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 842 |
Пепсиноген I/II с расчётом соотношения | 1 700 |
Субстраты | |
Билирубин общий | 133 |
Билирубин прямой | 142 |
Глюкоза | 142 |
Фруктозамин | 292 |
HbA1 (гликированный гемоглобин) | 492 |
Креатинин | 150 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 158 |
Мочевина | 142 |
Мочевая кислота | 150 |
Общий белок | 183 |
Белковые фракции (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: общий белок (тест №28) | 258 |
Гомоцистеин | 1 308 |
Лактат | 525 |
Специфические белки | |
Миоглобин | 658 |
Тропонин I | 633 |
Асл-О | 333 |
С-Реактивный белок | 300 |
Ревматоидный фактор | 333 |
Церулоплазмин | 550 |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 542 |
Липидный спектр | |
Триглицериды | 175 |
Холестерин общий | 175 |
Холестерол-ЛПВП | 208 |
Фракция холестерина ОНП | 433 |
Аполипопротеин А1 | 450 |
Аполипопротеин В | 408 |
Холестерол- ЛПНП (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: Триглицериды, холестерол, холестерол – ЛПВП (тесты №№ 30 - 32) | 158 |
Липопротеин А | 750 |
Неорганические вещества | |
Кальций | 183 |
Кальций ионизированный | 308 |
Литий (сыворотка) | 900 |
K/Na/Cl | 217 |
Магний | 208 |
Фосфор неорганический | 175 |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ, ВИТАМИНЫ | |
Железо | 183 |
Латентная железосвязывающая сп-ть | 183 |
Трансферрин | 425 |
Ферритин | 483 |
В 12 | 633 |
Фолиевая кислота | 750 |
Эритропоэтин | 967 |
Витамин D ( 25ОН) | 2 925 |
ГОРМОНЫ | |
Функция щитовидной железы | |
Т3 | 350 |
Т3 свободный | 333 |
Т4 | 350 |
Т4 свободный | 367 |
ТТГ | 308 |
АТ-ТГ | 442 |
АТ-ТПО | 425 |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность в сыворотке или плазме человека) | 525 |
ТГ (тиреоглобулин) | 633 |
Другие | |
Гастрин | 642 |
Лептин | 817 |
Гастропанель (H. pylori IgG, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин-17 базальный (натощак)) без стимуляционной пробы Гастрин 17 | 2 767 |
Гастрин 17 Стимуляционная проба | 950 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |
Общий анализ мочи | 225 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 208 |
Общий белок | 250 |
Альбумин | 300 |
Креатинин | 158 |
Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи | 483 |
Клиренс по эндогенному креатинину (Проба Реберга) (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ! Необходимы доп. тесты: креатинин кровь и моча (тесты №22, №110) | 183 |
Глюкоза | 150 |
Мочевая кислота | 175 |
Мочевина | 150 |
К/Na | 200 |
Кальций | 192 |
Фосфор | 192 |
Альфа-Амилаза | 208 |
Проба Сулковича | 108 |
Камни почечные | 3 008 |
ОБЩИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Копрограмма | 333 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 250 |
Анализ кала на простейшие | 250 |
Анализ кала на энтеробиоз | 283 |
Содержание углеводов в кале | 525 |
Скрытая кровь в кале | 208 |
Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный | 617 |
Панкреатическая эластаза (иссл.материал - кал) | 2 392 |